Alpe Adria Waterpolo League – 1 giornata
Si è giocata nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 gennaio l'Alpe Adria Waterpolo League
risultati:
KRANJ, 24.01.2015
VD MROŽ – VK GORICA 5-7 (2-4, 3-3)
VK Ljubljana – VD Mrož 7-8 (4-2, 3-6)
VK Gorica – ŠD Kranj 75 5-4 (2-2, 3-2)
VK Ljubljana – VK Albamaris 4-9 (1-4, 3-5)
VK Albamaris – ŠD Kranj 75 6-6 (3-3, 3-3)
ŠD Kranj – VD Mrož 15-5 (7-2, 8-3)
KOPER, 25.01.2015
VK Posejdon Celje – ŠD Žusterna 1-12 (0-7, 1-5)
VK Posejdon Celje – VK Vrsar 5-5 (0-3, 5-2)
VK Vrsar – ŠD Žusterna 5-4 (3-3, 2-1)
VK Garestin – VK Vrsar 7-3 (3-1, 4-2)
VK Garestin – ŠD Žusterna 7-8 (4-2, 3-6)
classifica:
pl. | team | pt | m | w | n | l | gm | gc | &Del ta; |
1 | VK ALBAMARIS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 61 | 40 | 21 |
2 | VK KRANJ 75 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 90 | 59 | 31 |
3 | VK GARESTIN | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 52 | 35 | 17 |
4 | VK GORICA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 |
5 | STARA SAVA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 37 | 16 |
6 | ŠD ŽUSTERNA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 28 | 10 |
7 | RN VERONA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 29 | 0 |
8 | WP TRIESTE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 38 | -3 |
9 | VK VRSAR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | -3 |
10 | NEDJELJOM U 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 40 | -14 |
11 | AVK KOLPOMORTO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 34 | -17 |
12 | VD MROŽ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | 52 | -17 |
13 | VK POSEJDON CELJE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 32 | -15 |
14 | VK LJUBLJANA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 45 | -25 |
classifica marcatori:
pl. | player | t eam | g |
1 | PODVRŠČ ;EK | ŠD KRANJ 75 | 28 |
2 | NINIČ | VD MROŽ | 22 |
3 | BLAŽEVIĆ G. | VK GARESTIN | 20 |
4 | MATIJASEVIC | WP TRIESTE | 18 |
5 | CERNEKA R. | ŠD ŽUSTERNA | 15 |
6 | KULAŠ M. | VK ALBAMARIS | 14 |
7 | DAMIĆ | STARA SAVA | 14 |
8 | ZGREBEC D. | VK GARESTIN | 9 |
9 | MATIJA&Scaron ; | NEDJELJOM U 9 | 8 |
10 | ČAKAP | STARA SAVA | 8 |
11 | MARTINČEVI& #262; | STARA SAVA | 8 |
12 | DREMPETIĆ | ŠD KRANJ 75 | 8 |
13 | SUHADOLNIK | ŠD KRANJ 75 | 7 |
14 | CESCHI | RN VERONA | 7 |
15 | MARIĆ | STARA SAVA | 7 |
16 | BRZIĆ | VK ALBAMARIS | 7 |
17 | HAJDIN | ŠD KRANJ 75 | 7 |
18 | KRPIN | VK ALBAMARIS | 6 |
19 | FORMENTI | RN VERONA | 6 |
20 | PRIŽMIĆ | STARA SAVA | 6 |
21 | ČADEŽ | ŠD KRANJ 75 | 6 |
22 | GOTOVAC | VK LJUBLJANA | 6 |
23 | PODJED | ŠD KRANJ 75 | 6 |
24 | BEČIĆ | ŠD KRANJ 75 | 5 |
25 | ŠTEKOVI 2; | STARA SAVA | 5 |
26 | BASANČI 8; | VK VRSAR | 5 |
27 | HOMAR | V D MROŽ | 5 |
28 | FRANCELJ | ŠD KRANJ 75 | 5 |
29 | JURIĆ | VK ALBAMARIS | 5 |
30 | PETRONIO | VK GORICA | 5 |
31 | MILETA | VK GORICA | 5 |
32 | RADAS | VK ALBAMARIS | 5 |
33 | KNEŽEVI 2; | WP TRIESTE | 4 |
34 | BROZOVIČ | ŠD ŽUSTERNA | 4 |
35 | PAVLOVIĆ ; | VK GARESTIN | 4 |
36 | BALLARINI | RN VERONA | 4 |
37 | DEKOVIĆ | VK ALBAMARIS | 4 |
38 | KRALJIĆ ; | AVK KOLPOMORTO | 4 |
39 | NAKIĆ | VK GARESTIN | 4 |
40 | LONČARE VIČ | ŠD ŽUSTERNA | 4 |
41 | RAMŠA K | VK POSEJDON | 4 |
42 | ŠEHI& #262; | VK ALBAMARIS | 4 |
43 | VEJNOVI 8; | VD MROŽ | 4 |
44 | REBOLJ | & Scaron;D KRANJ 75 | 4 |
45 | PANGRŠI 8; | VK LJUBLJANA | 4 |
46 | MORIČI Ć | AVK KOLPOMORTO | 3 |
47 | POLO | VK GORICA | 3 |
48 | ALESSANDRONI | WP TRIESTE | 3 |
49 | ABRUS | NEDJELJOM U 9 | 3 |
50 | AMBROSINI | R N VERONA | 3 |
51 | FANT | W P TRIESTE | 3 |
52 | PIČULIN | ŠD KRANJ 75 | 3 |
53 | KLAUDIN | &S caron;D KRANJ 75 | 3 |
54 | MORSELLI | R N VERONA | 3 |
55 | STANIĆ | NEDJELJOM U 9 | 3 |
56 | ŠOŠA | AVK KOLPOMORTO | 3 |
57 | KORDEŽ | VK POSEJDON | 3 |
58 | VUKOVIČ | ŠD ŽUSTERNA | 3 |
59 | GOLJUP | ŠD ŽUSTERNA | 3 |
60 | POROPAT | VK VRSAR | 3 |
61 | BENUSSI | VK VRSAR | 3 |
62 | BRUNI | V K GORICA | 3 |
63 | FATOVIĆ | VK GORICA | 3 |
64 | PERŠIN | VK LJUBLJANA | 3 |
65 | BONETTA | WP TRIESTE | 2 |
66 | BLASUTTO | WP TRIESTE | 2 |
67 | NAMAR | VK GORICA | 2 |
68 | STOPAR | ŠD ŽUSTERNA | 2 |
69 | PROVOLO | RN VERONA | 2 |
70 | KULAŠ B. | VK ALBAMARIS | 2 |
71 | HARAMINA | STARA SAVA | 2 |
72 | JAMBROVIĆ | STARA SAVA | 2 |
73 | HRMAN | VK GARESTIN | 2 |
74 | KONTREC | VK GARESTIN | 2 |
75 | NEUHOLD | NEDJELJOM U 9 | 2 |
76 | KOSIĆ | VK POSEJDON | 2 |
77 | ROMELLI | WP TRIESTE | 2 |
78 | TUŠAR | VK LJUBLJANA | 2 |
79 | DURANTINI | RN VERONA | 2 |
80 | KATIĆ | AVK KOLPOMORTO | 2 |
81 | PRIBILOVI& #262; | VK ALBAMARIS | 2 |
82 | ŠIGI K | NEDJELJOM U 9 | 2 |
83 | VLAŠIĆ | NEDJELJOM U 9 | 2 |
84 | MAJICA | VK ALBAMARIS | 2 |
85 | KOSMINA | NEDJELJOM U 9 | 2 |
86 | TRŽAN | VK POSEJDON | 2 |
87 | BLAŽEVIĆ ; L. | VK GARESTIN | 2 |
88 | KANOTI M. | VK GARESTIN | 2 |
89 | SALOPEK | VK GARESTIN | 2 |
90 | BOLČI&# 268; | ŠD ŽUSTERNA | 2 |
91 | ŠTRKE LJ | ŠD ŽUSTERNA | 2 |
92 | VUJASIN | VK VRSAR | 2 |
93 | GRABEC | ŠD KRANJ 75 | 2 |
94 | RIMAĆ | VK ALBAMARIS | 2 |
95 | ŠANG ULIN L. | VK ALBAMARIS | 2 |
96 | PETROVI 2; | VK ALBAMARIS | 2 |
97 | MEDJA | VK LJUBLJANA | 2 |
98 | PEKLAJ | VD MROŽ | 2 |
99 | IRIČONIN | ŠD ŽUSTERNA | 1 |
100 | GIBERNA | WP TRIESTE | 1 |
101 | LUCCHESE | RN VERONA | 1 |
102 | ĐOLCOVI& #262; | VK ALBAMARIS | 1 |
103 | UREM | VK ALBAMARIS | 1 |
104 | REPE | VD MROŽ | 1 |
105 | FIDERŠEK J. | VK POSEJDON | 1 |
106 | KOPJAR | VK GARESTIN | 1 |
107 | DRAVINSKI | VK GARESTIN | 1 |
108 | HOHNJEC | VK GARESTIN | 1 |
109 | LOPAR | NEDJELJOM U 9 | 1 |
110 | TOŠIĆ | VK POSEJDON | 1 |
111 | MATO&Scaron ;EVIĆ | NEDJELJOM U 9 | 1 |
112 | FRECE | VK POSEJDON | 1 |
113 | MAJZELJ | VK POSEJDON | 1 |
114 | FIDER&Scaro n;EK L. | VK POSEJDON | 1 |
115 | MIKOLETI 68; | ŠD KRANJ 75 | 1 |
116 | VANEZIČ | VK LJUBLJANA | 1 |
117 | ŽURMAN | VK LJUBLJANA | 1 |
118 | ACERBI | RN VERONA | 1 |
119 | BLAGOŠ EVIĆ | VK ALBAMARIS | 1 |
120 | ČAPET A | VK ALBAMARIS | 1 |
121 | MARIJAN | NEDJELJOM U 9 | 1 |
122 | AMIŽIĆ | NEDJELJOM U 9 | 1 |
123 | PREDEN | STA RA SAVA | 1 |
124 | KOCMAN | AVK KOLPOMORTO | 1 |
125 | LETINI 62; | AVK KOLPOMORTO | 1 |
126 | JELIČ ;IĆ | AVK KOLPOMORTO | 1 |
127 | BOJMI 2; | AVK KOLPOMORTO | 1 |
128 | KNEZ | AVK KOLPOMORTO | 1 |
129 | JUŽNI 8; | ŠD ŽUSTERNA | 1 |
130 | VIDEKOVI 68; | ŠD ŽUSTERNA | 1 |
131 | KANOTI T. | VK GARESTIN | 1 |
132 | CRETNIK | VK POSEJDON | 1 |
133 | CLAPIZ | VK GORICA | 1 |
134 | NAGHČ | ŠD KRANJ 75 | 1 |
135 | JAMNIK | VK LJUBLJANA | 1 |
136 | PAVE&Scaro n;IC | VD MROŽ | 1 |
prossimo turno:
sabato 7 febbraio, Lubiana:
VK GORICA – VK LJUBLJANA
VK POSEJDON CELJE – VD MROŽ
VK VRSAR – VK LJUBLJANA
VK GORICA – VK POSEJDON CELJE
VK VRSAR – VD MROŽ
VK KRANJ 75 – VK POSEJDON CELJE
VK POSEJDON CELJE – VK LJUBLJANA
VK VRSAR – VK KRANJ 75
domenica 15 febbraio, Koper:
NEDJELJOM U 9 – ŠD ŽUSTERNA
VD MROŽ – STARA SAVA
NEDJELJOM U 9 – VK LJUBLJANA
VK VRSAR – STARA SAVA
NEDJELJOM U 9 – VK VRSAR
ŠD ŽUSTERNA – WP TRIESTE
VD MROŽ – NEDJELJOM U 9
VK VRSAR – WP TRIESTE
VK LJUBLJANA – STARA SAVA
WP TRIESTE – NEDJELJOM U 9
ŠD ŽUSTERNA – STARA SAVA