Finali Giovanili Nazionali | ||||||||||||||||||||
Under 15 | ||||||||||||||||||||
Under 15 Maschile | ||||||||||||||||||||
Maschile SF | G.A sig.ri: gir 1 Costa Emanuele, gir 2 Pierucci Claudio, gir 3 Barone Dario, gir 4 Napoli | |||||||||||||||||||
Maschile F.li – gironi | G.A. sig. Pais Antonio | |||||||||||||||||||
Maschile F.li – Finali | ||||||||||||||||||||
Premi Speciali | Classifica | |||||||||||||||||||
Miglior Marcatore:
Miglior Portiere:
Miglior Giocatore: Sono intervenuti alla cerimonia di premiazione: Gianfranco De Ferrari dirigente FIN, Alfonso Rossi settorista della pallanuoto CR Puglia, Patrizia Zappatore presidente del GUG Puglia, Emanuele Merlini presidente soc. Waterpolo Bari, Piero Petruzzelli Assessore allo Sport del Comune di Bari, Ennio Sannicandro Presidente CONI Regione Puglia, Mario Scotti Galletta campione del mondo 1978. |
|
|||||||||||||||||||
Under 15 Femminile | ||||||||||||||||||||
Femminile SF | G.A. sig.ri: gir 1 Costa Emanuele, gir 2 Tenenti Giuliano, gir 3 Rotunno Filippo, gir 4 Raffone Maurizio | |||||||||||||||||||
Femminile F.li – gironi | G.A. sig De Meo Domenico | |||||||||||||||||||
Femminile F.li – Finali | ||||||||||||||||||||
Premi Speciali | Classifica | |||||||||||||||||||
Miglior Marcatrice:
Miglior Portiere:
Miglior Giocatrice:
Sono intervenuti alla cerimonia di premiazione: |
|
|||||||||||||||||||
Under 17 | ||||||||||||||||||||
Under 17/A Maschile | ||||||||||||||||||||
Maschile "A" QF | G.A. sig.ri: gir 2 Iazzetta Antonio | |||||||||||||||||||
Maschile "A" SF | G.A. sig.ri; gir 1 Trovò Walter, gir 2 Tedeschi Gianfranco, gir 3 De Chiara Maurizio, gir 4 Pais Antonio | |||||||||||||||||||
Maschile "A" F.li – gironi | G.A. sig. Vecchio Giuseppe | |||||||||||||||||||
Maschile "A" F.li – Finali | ||||||||||||||||||||
Premi Speciali | Classifica | |||||||||||||||||||
Miglior Marcatore:
Miglior Portiere:
Miglior Giocatore: Sono intervenuti alla cerimonia di premiazione: Gianfranco De Ferrari dirigente FIN, Giampiero Mauretti Presidente CR Lazio FIN, Cosimo De Cecca Assistente Tecnico Federale, Nicola Izzo responsabile attività pallanuoto del CR Lazio, Simone Feoli Presidente della NC Civitavecchia, Marco Pagliarini responsabile dello Stadio del Nuoto di Civitavecchia. |
|
|||||||||||||||||||
Under 17/B Maschile | ||||||||||||||||||||
Maschile "B" SF | G.A. sig.ri: gir 1 Salino Carlo, gir 2 Trovò Walter, gir 3 Tenenti Giuliano, gir 4 Rotunno Filippo | |||||||||||||||||||
Maschile "B" F.li – gironi | G.A. sig. Trovò Walter | |||||||||||||||||||
Maschile "B" F.li – Finali | ||||||||||||||||||||
Premi Speciali | Classifica | |||||||||||||||||||
Miglior Giocatore: Sono intervenuti alla cerimonia di premiazione: il presidente del Comitato Regionale FIN Lombardia Danilo Vucenovich e il responsabile della pallanuoto Stefano Manfredi Uberti, il settorista pallanuoto del GUG Nazionale Dante Saeli ed il Presidente della CSO Pharmitalia Bergamo, società organizzatrice, Dario Pagani. |
|
|||||||||||||||||||
Under 17 Femminile | ||||||||||||||||||||
Femminile SF | G.A. sig.ri: gir 2 Pierucci Claudio, gir 3 De Chiara Maurizio, gir 4 Vecchio Nando | |||||||||||||||||||
Femminile F.li – gironi | G.A. sig. Vitiello Riccardo | |||||||||||||||||||
Femminile F.li – Finale | ||||||||||||||||||||
Premi Speciali | Classifica | |||||||||||||||||||
Migliori marcatrici:
Miglior portiere:
Miglior giocatrice: I premi sono stati consegnati dal vice presidente della Federnuoto Lorenzo Ravina, dal dirigente Gianfranco De Ferrari, dal presidente del comitato regionale Liguria Silvio Todiere, dal vice presidente Alessandro Martini, dal sindaco di Bogliasco e parlamentare Luca Pastorino, dal delegato allo sport del Comune di Rapallo Vittorio Pellerano e dal presidente del Panathlon Liguria Giorgio Costa. |
|
|||||||||||||||||||
Under 19/20 | ||||||||||||||||||||
Under 20 Maschile | ||||||||||||||||||||
Maschile QF | G.A. sig.ri: gir 1 Salino Carlo, gir 2 Trovò Walter, gir 3 Pais Antonio, gir 4 Massaro Antonio | |||||||||||||||||||
Maschile SF | G.A. sig.ri: gir 1 Tedeschi Gianfranco, gir 2 Taormina Gianni | |||||||||||||||||||
Maschile F.li | G.A. Tedeschi Gianfranco | |||||||||||||||||||
Premi Speciali | Classifica | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Under 19 Femminile | ||||||||||||||||||||
Femminile SF | G.A. sig.ri: gir 1 Salino Carlo, gir 2 Trovò Walter, gir 3 Callini Alessandro, gir 4 Cristiano Donatella | |||||||||||||||||||
Femminile F.li – gironi | G.A. sig. Marchisello Claudio | |||||||||||||||||||
Femminile F.li – Finali | ||||||||||||||||||||
Premi Speciali | Classifica | |||||||||||||||||||
Migliore marcatrice:
Miglior portiere:
Miglior giocatrice: |
|