ANNO | CAT. | M/F | 1° classificata | 2° classificata | 3° classificata | 4° classificata |
---|---|---|---|---|---|---|
1912 | A1 | M | GENOA | PARTENOPE | SS LAZIO | |
1913 | A1 | M | GENOA | PARTENOPE | SS LAZIO | |
1914 | A1 | M | GENOA | |||
1919 | A1 | M | GENOA | CANOTTIERI MILANO | SP. CLUB ITALIA | |
1920 | A1 | M | RN MILANO | SPORTIVA STURLA | ||
1921 | A1 | M | ANDREA DORIA | PARTENOPE | ||
1922 | A1 | M | ANDREA DORIA | PARTENOPE | ||
1923 | A1 | M | SPORTIVA STURLA | PARTENOPE | ||
1925 | A1 | M | ANDREA DORIA | 138° LEGIONE | ||
1926 | A1 | M | ANDREA DORIA | 138° LEGIONE | TRIESTINA | |
1927 | A1 | M | ANDREA DORIA | 32° LEGIONE | ||
1928 | A1 | M | ANDREA DORIA | MAMELI | TRIESTINA | |
1929 | A1 | M | TRIESTINA | MAMELI | RN NAPOLI | |
1930 | A1 | M | ANDREA DORIA | RN FLORENTIA | RN NAPOLI | |
1931 | A1 | M | ANDREA DORIA | MAMELI | RN CAMOGLI | |
1932 | A1 | M | RN MILANO | RN FLORENTIA | TRIESTINA | |
1933 | A1 | M | RN FLORENTIA | TRIESTINA | RN CAMOGLI | |
1934 | A1 | M | RN FLORENTIA | RN CAMOGLI | MAMELI | |
1935 | A1 | M | RN CAMOGLI | RN FLORENTIA | ||
1936 | A1 | M | RN FLORENTIA | RN CAMOGLI | RN NAPOLI | |
1937 | A1 | M | RN FLORENTIA | RN NAPOLI | RN CAMOGLI | |
1938 | A1 | M | RN FLORENTIA | RN NAPOLI | SS LAZIO | |
1939 | A1 | M | RN NAPOLI | CAVAGNARO | SS LAZIO | |
1940 | A1 | M | RN FLORENTIA | RN NAPOLI | SS LAZIO | |
1941 | A1 | M | RN NAPOLI | RN FLORENTIA | CAVAGNARO | |
1942 | A1 | M | RN NAPOLI | SS LAZIO | CAVAGNARO | |
1946 | A1 | M | RN CAMOGLI | RN FLORENTIA | CANOTTIERI OLONA | |
1947 | A1 | M | CANOTTIERI OLONA | RN FLORENTIA | RN NAPOLI | |
1948 | A1 | M | RN FLORENTIA | CANOTTIERI OLONA | SS LAZIO | |
1949 | A1 | M | RN NAPOLI | RN FLORENTIA | CC NAPOLI | |
1950 | A1 | M | RN NAPOLI | SS LAZIO | CC NAPOLI | |
1951 | A1 | M | CC NAPOLI | RN CAMOGLI | RN FLORENTIA | |
1952 | A1 | M | RN CAMOGLI | CANOTTIERI NAPOLI | RN FLORENTIA | |
1953 | A1 | M | RN CAMOGLI | RN FLORENTIA | CC NAPOLI | |
1954 | A1 | M | ROMA | RN CAMOGLI | SS LAZIO | |
1955 | A1 | M | RN CAMOGLI | SS LAZIO | CC NAPOLI | |
1956 | A1 | M | LAZIO | CC NAPOLI | RN NAPOLI | |
1957 | A1 | M | RN CAMOGLI | RN NAPOLI | CC NAPOLI | |
1958 | A1 | M | CC NAPOLI | RN CAMOGLI | SS LAZIO | |
1959 | A1 | M | PRO RECCO | CC NAPOLI | SS LAZIO | |
1960 | A1 | M | PRO RECCO | FIAMME ORO | SS LAZIO | |
1961 | A1 | M | PRO RECCO | CC NAPOLI | RN CAMOGLI | |
1962 | A1 | M | PRO RECCO | SS LAZIO | RN NAPOLI | |
1963 | A1 | M | CC NAPOLI | PRO RECCO | SS LAZIO | |
1964 | A1 | M | PRO RECCO | CC NAPOLI | RN CAMOGLI | |
1965 | A1 | M | PRO RECCO | CC NAPOLI | RN CAMOGLI | |
1966 | A1 | M | PRO RECCO | CC NAPOLI | SS NERVI | |
1967 | A1 | M | PRO RECCO | SS NERVI | CC NAPOLI | |
1968 | A1 | M | PRO RECCO | SS NERVI | RN NAPOLI | |
1969 | A1 | M | PRO RECCO | SS NERVI | CC NAPOLI | |
1970 | A1 | M | PRO RECCO | RN SORI | SS NERVI | |
1971 | A1 | M | PRO RECCO | FIAT TORINO | CC NAPOLI | |
1972 | A1 | M | PRO RECCO | CC NAPOLI | RN SORI | |
1973 | A1 | M | CC NAPOLI | PRO RECCO | SS NERVI | |
1974 | A1 | M | PRO RECCO | CC NAPOLI | RN NAPOLI | |
1975 | A1 | M | CC NAPOLI | SNC CIVITAVECCHIA | PRO RECCO | |
1976 | A1 | M | FLORENTIA | PRO RECCO | CC NAPOLI | |
1977 | A1 | M | CC NAPOLI | PRO RECCO | RN FLORENTIA | |
1978 | A1 | M | PRO RECCO | CC NAPOLI | RN FLORENTIA | |
1979 | A1 | M | CC NAPOLI | RN FLORENTIA | PRO RECCO | |
1980 | A1 | M | RN FLORENTIA | FIAT TORINO | RN CAMOGLI | |
1981 | A1 | M | RN BOGLIASCO | PRO RECCO | RN FLORENTIA | |
1982 | A1 | M | PRO RECCO | RN BOGLIASCO | CC NAPOLI | |
1983 | A1 | M | PRO RECCO | RN SAVONA | CN POSILLIPO | |
1984 | A1 | M | PRO RECCO | CN POSILLIPO | RN FLORENTIA | |
1985 | A1 | M | CN POSILLIPO | CC NAPOLI | RN SAVONA | |
1986 | A1 | M | CN POSILLIPO | PESCARA | RN CAMOGLI | |
1987 | A1 | M | PESCARA | CN POSILLIPO | RN SAVONA | |
1988 | A1 | M | CN POSILLIPO | CC NAPOLI | PESCARA | |
1989 | A1 | M | CN POSILLIPO | PESCARA | PRO RECCO | |
1990 | A1 | M | CC NAPOLI | RN SAVONA | CN POSILLIPO | |
1991 | A1 | M | RN SAVONA | PESCARA | RN FLORENTIA | |
1992 | A1 | M | RN SAVONA | PRO RECCO | PESCARA | |
1993 | A1 | M | CN POSILLIPO | RN SAVONA | ROMA | |
1994 | A1 | M | CN POSILLIPO | VOLTURNO | ROMA | |
1995 | A1 | M | CN POSILLIPO | ROMA | PESCARA | |
1996 | A1 | M | CN POSILLIPO | PESCARA | RN FLORENTIA | |
1997 | A1 | M | PESCARA | CN POSILLIPO | ROMA | |
1998 | A1 | M | PESCARA | CN POSILLIPO | RN FLORENTIA | |
1999 | A1 | M | ROMA | CN POSILLIPO | RN FLORENTIA | |
2000 | A1 | M | CN POSILLIPO | RN FLORENTIA | CN POSILLIPO | |
2001 | A1 | M | CN POSILLIPO | RN FLORENTIA | PRO RECCO | ROMA |
2002 | A1 | M | PRO RECCO | CN POSILLIPO | ||
2003 | A1 | M | AN BRESCIA | PRO RECCO | ||
2004 | A1 | M | CN POSILLIPO | PRO RECCO | AN BRESCIA | RN SAVONA |
2005 | A1 | M | RN SAVONA | CN POSILLIPO | AN BRESCIA | PRO RECCO |
2006 | A1 | M | PRO RECCO | CN POSILLIPO | AN BRESCIA | RN SAVONA |
2007 | A1 | M | PRO RECCO | CN POSILLIPO | AN BRESCIA | RN SAVONA |
2008 | A1 | M | PRO RECCO | AN BRESCIA | CN POSILLIPO | RN SAVONA |
2009 | A1 | M | PRO RECCO | CN POSILLIPO | AN BRESCIA | |
2010 | A1 | M | PRO RECCO | RN SAVONA | AN BRESCIA | |
2011 | A1 | M | PRO RECCO | RN SAVONA | CN POSILLIPO | |
2012 | A1 | M | PRO RECCO | AN BRESCIA | CN POSILLIPO | |
2013 | A1 | M | PRO RECCO | AN BRESCIA | RN FLORENTIA | ACQUACHIARA |
2014 | A1 | M | PRO RECCO | AN BRESCIA | CN POSILLIPO | RN SAVONA |
2015 | A1 | M | PRO RECCO | AN BRESCIA | SP MANAGEMENT | ACQUACHIARA |
2016 | A1 | M | PRO RECCO | AN BRESCIA | SP MANAGEMENT | CC NAPOLI |
2017 | A1 | M | PRO RECCO | AN BRESCIA | CC NAPOLI | SP MANAGEMENT |
2018 | A1 | M | PRO RECCO | AN BRESCIA | SP MANAGEMENT | CC ORTIGIA |
2019 | A1 | M | PRO RECCO | AN BRESCIA | SP MANAGEMENT | CN POSILLIPO |
2021 | A1 | M | AN BRESCIA | PRO RECCO | RN SAVONA | TELIMAR PALERMO |
1985 | A1 | F | VOLTURNO | |||
1986 | A1 | F | VOLTURNO | |||
1987 | A1 | F | VOLTURNO | |||
1988 | A1 | F | VOLTURNO | |||
1989 | A1 | F | VOLTURNO | |||
1990 | A1 | F | VOLTURNO | ORIZZONTE CATANIA | ||
1991 | A1 | F | VOLTURNO | ORIZZONTE CATANIA | ||
1992 | A1 | F | ORIZZONTE CATANIA | VOLTURNO | ||
1993 | A1 | F | ORIZZONTE CATANIA | RN BOLOGNA | ||
1994 | A1 | F | ORIZZONTE CATANIA | VOLTURNO | ||
1995 | A1 | F | ORIZZONTE CATANIA | RN BOLOGNA | ||
1996 | A1 | F | ORIZZONTE CATANIA | |||
1997 | A1 | F | ORIZZONTE CATANIA | GIFA PALERMO | ||
1998 | A1 | F | ORIZZONTE CATANIA | MEDITERRANEO CT | ||
1999 | A1 | F | ORIZZONTE CATANIA | GIFA PALERMO | ||
2000 | A1 | F | ORIZZONTE CATANIA | GIFA PALERMO | ||
2001 | A1 | F | ORIZZONTE CATANIA | GIFA PALERMO | ||
2002 | A1 | F | ORIZZONTE CATANIA | GIFA PALERMO | ||
2003 | A1 | F | ORIZZONTE CATANIA | ORTIGIA SIRACUSA | ||
2004 | A1 | F | ORIZZONTE CATANIA | GIFA PALERMO | ORTIGIA SIRACUSA | RN PESCARA |
2005 | A1 | F | ORIZZONTE CATANIA | FIORENTINA WP | GIFA PALERMO | ORTIGIA SIRACUSA |
2006 | A1 | F | ORIZZONTE CATANIA | FIORENTINA WP | VOLTURNO | PLEBISCITO PD |
2007 | A1 | F | FIORENTINA WP | ORIZZONTE CATANIA | PLEBISCITO PD | ROMA PN |
2008 | A1 | F | ORIZZONTE CATANIA | FIORENTINA WP | ORTIGIA SIRACUSA | ROMA PN |
2009 | A1 | F | ORIZZONTE CATANIA | FIORENTINA WP | PLEBISCITO PD | ORTIGIA SIRACUSA |
2010 | A1 | F | ORIZZONTE CATANIA | FIORENTINA WP | IMPERIA | RAPALLO PN |
2011 | A1 | F | ORIZZONTE CATANIA | RAPALLO PN | FIORENTINA WP | IMPERIA |
2012 | A1 | F | PRO RECCO | IMPERIA | PLEBISCITO PADOVA | |
2013 | A1 | F | RAPALLO PN | ORIZZONTE CATANIA | MEDIT. IMPERIA | NGM FIRENZE |
2014 | A1 | F | RN IMPERIA | PLEBISCITO PD | ORIZZONTE CATANIA | RAPALLO PN |
2015 | A1 | F | PLEBISCITO PD | RN IMPERIA | WP MESSINA | RN BOGLIASCO |
2016 | A1 | F | PLEBISCITO PD | WP MESSINA | RN BOGLIASCO | RAPALLO PN |
2017 | A1 | F | PLEBISCITO PD | EKIPE ORIZZONTE | WP MESSINA | RN BOGLIASCO |
2018 | A1 | F | PLEBISCITO PD | EKIPE ORIZZONTE | RAPALLO PN | RN BOGLIASCO |
2019 | A1 | F | EKIPE ORIZZONTE | SIS ROMA | PLEBISCITO PADOVA | RAPALLO PN |
2021 | A1 | F | EKIPE ORIZZONTE | PLEBISCITO PADOVA | SIS ROMA | CSS VERONA |
1970 | C IT | M | CC NAPOLI | |||
1974 | C IT | M | PRO RECCO | |||
1976 | C IT | M | RN FLORENTIA | |||
1985 | C IT | M | PESCARA PN | |||
1986 | C IT | M | PESCARA PN | |||
1987 | C IT | M | CN POSILLIPO | |||
1988 | C IT | M | RN ARENZANO | |||
1989 | C IT | M | PESCARA PN | |||
1990 | C IT | M | RN SAVONA | |||
1991 | C IT | M | RN SAVONA | |||
1992 | C IT | M | PESCARA PN | |||
1993 | C IT | M | RN SAVONA | |||
1998 | C IT | M | PESCARA | |||
2005 | C IT | M | CAN L. BISSOLATI | |||
2006 | C IT | M | PRO RECCO | |||
2007 | C IT | M | PRO RECCO | |||
2008 | C IT | M | PRO RECCO | |||
2009 | C IT | M | PRO RECCO | |||
2010 | C IT | M | PRO RECCO | |||
2011 | C IT | M | PRO RECCO | |||
2012 | C IT | M | AN BRESCIA | |||
2013 | C IT | M | PRO RECCO | RN SAVONA | AN BRESCIA | CN POSILLIPO |
2014 | C IT | M | PRO RECCO | AN BRESCIA | CN POSILLIPO | RN BOGLIASCO |
2015 | C IT | M | PRO RECCO | AN BRESCIA | SP MANAGEMENT | ACQUACHIARA |
2016 | C IT | M | PRO RECCO | AN BRESCIA | SP MANAGEMENT | CC NAPOLI |
2017 | C IT | M | PRO RECCO | AN BRESCIA | RN SAVONA | CC NAPOLI |
2018 | C IT | M | PRO RECCO | AN BRESCIA | SP MANAGEMENT | CC NAPOLI |
2019 | C IT | M | PRO RECCO | AN BRESCIA | SP MANAGEMENT | CC ORTIGIA |
2021 | C IT | M | PRO RECCO | AN BRESCIA | TELIMAR PALERMO | CC ORTIGIA |
2012 | C IT | F | ORIZZONTE CT | FIRENZE PN | PRO RECCO | VOLTURNO SC |
2013 | C IT | F | ORIZZONTE CT | RAPALLO PN | PLEBISCITO PD | FIRENZE PN |
2014 | C IT | F | RAPALLO PN | ORIZZONTE CT | PLEBISCITO PD | MED. IMPERIA |
2015 | C IT | F | PLEBISCITO PD | WP MESSINA | MED. IMPERIA | RN BOGLIASCO |
2016 | C IT | F | RN BOGLIASCO | RAPALLO PN | PLEBISCITO PD | PRATO WP |
2017 | C IT | F | PLEBISCITO PD | WP MESSINA | EKIPE ORIZZONTE | COSENZA PN |
2018 | C IT | F | EKIPE ORIZZONTE | SIS ROMA | COSENZA PN | RN BOGLIASCO |
2019 | C IT | F | SIS ROMA | RAPALLO PN | PLEBISCITO PD | EKIPE ORIZZONTE |
2020 | C IT | F | PLEBISCITO PD | EKIPE ORIZZONTE | SIS ROMA | NC MILANO |
2021 | C IT | F | EKIPE ORIZZONTE | SIS ROMA | PLEBISCITO PD | CSS VERONA |
1952 | JUN | M | SS NERVI | RN CAMOGLI | RN NAPOLI | |
1953 | JUN | M | SC QUINTO | RN NAPOLI | RN CAMOGLI | |
1954 | JUN | M | RN NAPOLI | RN FLORENTIA | SC QUINTO | |
1955 | JUN | M | CC NAPOLI | SS LAZIO | SS NERVI | |
1956 | JUN | M | RN NAPOLI | SS NERVI | RN LIVORNO | |
1957 | JUN | M | CC NAPOLI | SS LAZIO | SC QUINTO | |
1958 | JUN | M | CC NAPOLI | PRO RECCO | SNC CIVITAVECCHIA | |
1959 | JUN | M | SS NERVI | AS ROMA | SC QUINTO | |
1960 | JUN | M | SS LAZIO | AS ROMA | SS NERVI | |
1961 | JUN | M | SS LAZIO | RN CAMOGLI | SS NERVI | |
1962 | JUN | M | PRO RECCO | SS LAZIO | SS NERVI | |
1963 | JUN | M | SS NERVI | RN NAPOLI | SS LAZIO | |
1964 | JUN | M | SS LAZIO | SS NERVI | RN NAPOLI | |
1965 | JUN | M | SS LAZIO | ANDREA DORIA | RN NAPOLI | |
1966 | JUN | M | RN NAPOLI | CC NAPOLI | RN FLORENTIA | |
1967 | JUN | M | RN NAPOLI | SNC CIVITAVECCHIA | CC NAPOLI | |
1968 | JUN | M | RN NAPOLI | RN SORI | RN FLORENTIA | |
1969 | JUN | M | RN SORI | CC NAPOLI | SS LAZIO | |
1970 | JUN | M | CC NAPOLI | SS NERVI | RN SORI | |
1971 | JUN | M | SS NERVI | SS LAZIO | RN FLORENTIA | |
1972 | JUN | M | RN SORI | CC NAPOLI | SS LAZIO | |
1973 | JUN | M | SS LAZIO | RN FLORENTIA | SSN MAMELI | |
1974 | JUN | M | SS NERVI | SS LAZIO | CC NAPOLI | |
1975 | JUN | M | RN CAMOGLI | SS NERVI | CC NAPOLI | |
1976 | JUN | M | RN CAMOGLI | SS NERVI | SNC CIVITAVECCHIA | |
1977 | JUN | M | SS NERVI | RN CAMOGLI | CC NAPOLI | |
1978 | JUN | M | SS NERVI | RN CAMOGLI | SNC CIVITAVECCHIA | |
1979 | JUN | M | RN CAMOGLI | SS NERVI | RN FLORENTIA | |
1980 | JUN | M | SNC CIVITAVECCHIA | RN CAMOGLI | CN POSILLIPO | |
1981 | JUN | M | CN POSILLIPO | SNC CIVITAVECCHIA | SSN MAMELI | |
1982 | JUN | M | S STURLA | LIB PESCARA | CN POSILLIPO | |
1983 | JUN | M | CN POSILLIPO | S STURLA | PRO RECCO | |
1984 | JUN | M | CN POSILLIPO | RN FLORENTIA | SNC CIVITAVECCHIA | |
1985 | JUN | M | SS LAZIO | SNC CIVITAVECCHIA | CC NAPOLI | |
1986 | JUN | M | SNC CIVITAVECCHIA | CC NAPOLI | RN SAVONA | |
1987 | JUN | M | CC NAPOLI | SNC CIVITAVECCHIA | CN POSILLIPO | |
1988 | JUN | M | RN BOGLIASCO | CN POSILLIPO | SNC CIVITAVECCHIA | |
1989 | JUN | M | SNC CIVITAVECCHIA | PRO RECCO | CN POSILLIPO | |
1990 | JUN | M | RN BOGLIASCO | RN SAVONA | PRO RECCO | |
1991 | JUN | M | PRO RECCO | CC NAPOLI | SS LAZIO | |
1992 | JUN | M | PRO RECCO | CC NAPOLI | CN POSILLIPO | |
1993 | JUN | M | CC NAPOLI | RN BOGLIASCO | PRO RECCO | |
1994 | JUN | M | RN SAVONA | PRO RECCO | CC NAPOLI | |
1995 | JUN | M | PRO RECCO | SNC CIVITAVECCHIA | COMO N | |
1996 | JUN | M | CN POSILLIPO | VOLTURNO SC | RN BOGLIASCO | |
1997 | JUN | M | RN SAVONA | PRO RECCO | SNC CIVITAVECCHIA | |
1998 | JUN | M | RN SAVONA | SNC CIVITAVECCHIA | SS NERVI | |
1999 | JUN | M | RN SAVONA | COMO N | CC NAPOLI | |
2000 | JUN | M | RN SAVONA | CN POSILLIPO | CC NAPOLI | |
2001 | JUN | M | SS LAZIO | CN POSILLIPO | BERGAMO N | |
2002 | JUN | M | RN SAVONA | AS ROMA | CN POSILLIPO | |
2003 | JUN | M | RN SAVONA | SS LAZIO | RN IMPERIA | |
2004 | JUN | M | RN BOGLIASCO | SS LAZIO | VIS NOVA | |
2005 | JUN | M | RN BOGLIASCO | VIS NOVA | SS LAZIO | |
2006 | JUN | M | IMPERIA 57 | RN BOGLIASCO | RN CAMOGLI | |
2007 | JUN | M | RN CAMOGLI | US VALLESCRIVIA | SS LAZIO | |
2008 | JUN | M | CN POSILLIPO | RN CAMOGLI | CATANIA | |
2009 | JUN | M | CN POSILLIPO | SS LAZIO | RN SAVONA | |
2010 | JUN | M | CN POSILLIPO | RN SORI | SS NERVI | |
2011 | JUN | M | SS NERVI | RN CAMOGLI | RN SALERNO | |
2012 | JUN | M | RN SAVONA | RN BOGLIASCO | CN POSILLIPO | |
2013 | JUN | M | RN CAMOGLI | CC NAPOLI | RN FLORENTIA | |
2014 | JUN | M | CC NAPOLI | CN POSILLIPO | RN BOGLIASCO | |
2015 | JUN | M | CC NAPOLI | RN SORI | RN BOGLIASCO | |
2016 | JUN | M | SS LAZIO | RN BOGLIASCO | RN SAVONA | |
2017 | JUN | M | BOGLIASCO 1951 | CC NAPOLI | ROMA NUOTO | |
2018 | JUN | M | CC NAPOLI | ROMA NUOTO | CN POSILLIPO | |
2019 | JUN | M | CN POSILLIPO | ROMA NUOTO | RN BOGLIASCO | |
2021 | JUN | M | CC ORTIGIA | CN POSILLIPO | RN SAVONA | |
1959 | JUN "B" | M | CUS JONICA CT | |||
1960 | JUN "B" | M | SNC CIVITAVECCHIA | |||
1961 | JUN "B" | M | GENOA NUOTO | |||
1969 | JUN "B" | M | N MAMELI 1904 | |||
1970 | JUN "B" | M | S STURLA | |||
1971 | JUN "B" | M | S STURLA | |||
1972 | JUN "B" | M | US TRIESTINA | |||
1973 | JUN "B" | M | CC ORTIGIA | |||
1974 | JUN "B" | M | CC ORTIGIA | |||
1975 | JUN "B" | M | FIAT TORINO | |||
1976 | JUN "B" | M | S STURLA | |||
1977 | JUN "B" | M | FIAT TORINO | |||
1978 | JUN "B" | M | FIAT TORINO | |||
1979 | JUN "B" | M | RN SAVONA | |||
1980 | JUN "B" | M | RN SAVONA | |||
1981 | JUN "B" | M | S STURLA | |||
1983 | JUN "B" | M | ROMA PN | |||
1984 | JUN "B" | M | PESCARA PN | |||
1990 | JUN "B" | M | S NERVI (NORD) | |||
1990 | JUN "B" | M | MODENA NUOTO (CENTRO) | |||
1990 | JUN "B" | M | POL POZZILLO (SUD) | |||
1991 | JUN "B" | M | NC VOMERO | |||
1992 | JUN "B" | M | FIAMME ORO | |||
2018 | JUN "B" | M | RN SALERNO | BRESCIA WP | NC CIVITAVECCHIA | |
2019 | JUN "B" | M | RN SALERNO | ZERO9 | BRESCIA WP | |
1993 | JUN | F | GN OSIO | |||
1994 | JUN | F | VOLTURNO SC | |||
1995 | JUN | F | VOLTURNO SC | |||
1996 | JUN | F | VOLTURNO SC | |||
1997 | JUN | F | VOLTURNO SC | |||
1998 | JUN | F | VOLTURNO SC | |||
1999 | JUN | F | VOLTURNO SC | |||
2000 | JUN | F | VOLTURNO SC | |||
2001 | JUN | F | VOLTURNO SC | |||
2002 | JUN | F | POL MEDITERRANEO | |||
2003 | JUN | F | RAPALLO NUOTO | |||
2004 | JUN | F | FIRENZE PN | |||
2005 | JUN | F | RN BOGLIASCO | |||
2006 | JUN | F | RN BOGLIASCO | |||
2007 | JUN | F | RAPALLO NUOTO | RN BOGLIASCO | POL MEDITERRANEO | |
2008 | JUN | F | PLEBISCITO PD | SS NERVI | RAPALLO NUOTO | |
2009 | JUN | F | PLEBISCITO PD | RAPALLO NUOTO | RN IMPERIA | |
2010 | JUN | F | PLEBISCITO PD | RAPALLO NUOTO | TOLENTINO N. | |
2011 | JUN | F | PLEBISCITO PD | CAVALIERI PRATO | BLU TEAM | |
2012 | JUN | F | CAVALIERI PRATO | ORIZZONTE CT | SIS ROMA | |
2013 | JUN | F | RAPALLO PN | COSENZA PN | CAVALIERI PRATO | |
2014 | JUN | F | RAPALLO PN | SIS ROMA | COSENZA PN | |
2015 | JUN | F | COSENZA PN | RN BOGLIASCO | PLEBISCITO PD | |
2016 | JUN | F | RN BOGLIASCO | COSENZA PN | RAPALLO PN | |
2017 | JUN | F | SIS ROMA | BOGLIASCO 1951 | RAPALLO PN | |
2018 | JUN | F | RAPALLO PN | BOGLIASCO 1951 | RN FLORENTIA | |
2019 | JUN | F | EKIPE ORIZZONTE | RN FLORENTIA | BOGLIASCO 1951 | |
2021 | JUN | F | EKIPE ORIZZONTE | SIS ROMA | PN TRIESTE | |
1946 | ALL | M | RN CAMOGLI | RN FLORENTIA | RN NAPOLI | |
1947 | ALL | M | RN NAPOLI | RN FLORENTIA | RN CAMOGLI | |
1948 | ALL | M | RN FLORENTIA | RN NAPOLI | SS STURLA | |
1949 | ALL | M | RN CAMOGLI | CC NAPOLI | N MAMELI | |
1950 | ALL | M | RN CAMOGLI | RN NAPOLI | SS STURLA | |
1951 | ALL | M | RN NAPOLI | RN FLORENTIA | SC QUINTO | |
1952 | ALL | M | RN NAPOLI | SS NERVI | SC QUINTO | |
1953 | ALL | M | RN NAPOLI | SC QUINTO | SS NERVI | |
1954 | ALL | M | CC NAPOLI | RN FLORENTIA | SS NERVI | |
1955 | ALL | M | RN NAPOLI | RN FLORENTIA | SS NERVI | |
1956 | ALL | M | PRO RECCO | RN NAPOLI | SC QUINTO | |
1957 | ALL | M | SNC CIVITAVECCHIA | PRO RECCO | RN NAPOLI | |
1958 | ALL | M | PRO RECCO | CUS JONICA CATANIA | RN NAPOLI | |
1962 | ALL | M | SS NERVI | SNC CIVITAVECCHIA | N MAMELI | |
1963 | ALL | M | SNC CIVITAVECCHIA | SS LAZIO | ANDREA DORIA | |
1964 | ALL | M | SNC CIVITAVECCHIA | LERICI SPORT | ANDREA DORIA | |
1965 | ALL | M | RN NAPOLI | RN FLORENTIA | GENOA NUOTO | |
1966 | ALL | M | RN FLORENTIA | RN NAPOLI | AUDITORE CROTONE | |
1967 | ALL | M | SNC CIVITAVECCHIA | SS NERVI | ORTIGIA | |
1968 | ALL | M | SNC CIVITAVECCHIA | US TRIESTINA | AUDITORE CROTONE | |
1969 | ALL | M | SNC CIVITAVECCHIA | CC NAPOLI | RN SORI | |
1970 | ALL | M | SS LAZIO | CC NAPOLI | RN SORI | |
1971 | ALL | M | SS NERVI | RN FLORENTIA | SS LAZIO | |
1972 | ALL | M | SS LAZIO | SS NERVI | RN CAMOGLI | |
1973 | ALL | M | RN CAMOGLI | SS NERVI | SS LAZIO | |
1974 | ALL | M | SS NERVI | RN CAMOGLI | CC NAPOLI | |
1975 | ALL | M | SS NERVI | RN CAMOGLI | CC NAPOLI | |
1976 | ALL | M | RN CAMOGLI | SS NERVI | CC NAPOLI | |
1977 | ALL | M | RN CAMOGLI | SNC CIVITAVECCHIA | RN FLORENTIA | |
1978 | ALL | M | N MAMELI | RN BOGLIASCO | SNC CIVITAVECCHIA | |
1979 | ALL | M | PESCARA | RN CAMOGLI | SNC CIVITAVECCHIA | |
1980 | ALL | M | SS STURLA | CN POSILLIPO | RN CAMOGLI | |
1981 | ALL | M | CN POSILLIPO | SS NERVI | RN FLORENTIA | |
1982 | ALL | M | SS NERVI | CN POSILLIPO | PESCARA | |
1983 | ALL | M | SS NERVI | SNC CIVITAVECCHIA | RN BOGLIASCO | |
1984 | ALL | M | SNC CIVITAVECCHIA | RN SAVONA | ANDREA DORIA | |
1985 | ALL | M | SNC CIVITAVECCHIA | MESTRINA NUOTO | ORTIGIA | |
1986 | ALL | M | CN POSILLIPO | RN BOGLIASCO | SNC CIVITAVECCHIA | |
1987 | ALL | M | CN POSILLIPO | RN BOGLIASCO | GS FIAMME ORO | |
1988 | ALL | M | RN BOGLIASCO | CN POSILLIPO | SS LAZIO | |
1989 | ALL | M | RN BOGLIASCO | PRO RECCO | CC NAPOLI | |
1990 | ALL | M | PRO RECCO | RN BOGLIASCO | CN POSILLIPO | |
1991 | ALL | M | SNC CIVITAVECCHIA | N CATANIA | PRO RECCO | |
1992 | ALL | M | PRO RECCO | SNC CIVITAVECCHIA | CN POSILLIPO | |
1993 | ALL | M | PRO RECCO | VOLTURNO | SNC CIVITAVECCHIA | |
1994 | ALL | M | SS NERVI | SNC CIVITAVECCHIA | CN POSILLIPO | |
1995 | ALL | M | SNC CIVITAVECCHIA | RN SAVONA | CN POSILLIPO | |
1996 | ALL | M | CHIAVARI NUOTO | RN SAVONA | PRO RECCO | |
1997 | ALL | M | SS LAZIO | ORTIGIA | CN POSILLIPO | |
1998 | ALL | M | CN POSILLIPO | PRO RECCO | CC NAPOLI | |
1999 | ALL | M | PRO RECCO | GS FIAMME ORO | CN POSILLIPO | |
2000 | ALL | M | SS LAZIO | RN SAVONA | PRO RECCO | |
2001 | ALL | M | RN SAVONA | LIBERTAS BERGAMO | CN POSILLIPO | |
2002 | ALL | M | AS ROMA | SS LAZIO | RN SAVONA | |
2003 | ALL | M | PRO RECCO | SS LAZIO | RN IMPERIA | |
2004 | ALL | M | RN SAVONA | CN POSILLIPO | PRO RECCO | |
2005 | ALL | M | PRO RECCO | VIS NOVA | SS LAZIO | |
2006 | ALL | M | VIS NOVA | SS LAZIO | CN POSILLIPO | |
2007 | ALL | M | SS LAZIO | N CATANIA | SS NERVI | |
2008 | ALL | M | RN CAMOGLI | CN POSILLIPO | RN BOGLIASCO | |
2009 | ALL | M | CN POSILLIPO | RN SAVONA | PRO RECCO | |
2010 | ALL | M | RN CAMOGLI | VIS NOVA | SS NERVI | |
2011 | ALL | M | RN CAMOGLI | CN POSILLIPO | CC NAPOLI | |
2012 | ALL | M | RN CAMOGLI | CC NAPOLI | RN BOGLIASCO | |
2013 | ALL | M | RN SAVONA | RN CAMOGLI | RN BOGLIASCO | |
2014 | ALL | M | RN SORI | RN BOGLIASCO | SS LAZIO | |
2015 | ALL | M | CC NAPOLI | PRO RECCO | TELIMAR PALERMO | |
2016 | ALL | M | RN BOGLIASCO | TELIMAR PALERMO | ROMA NUOTO | |
2017 | ALL | M | CC NAPOLI | ROMA NUOTO | RN FLORENTIA | |
2018 | ALL | M | RN SAVONA | CN POSILLIPO | SC QUINTO | |
