Campionato 2023-2024
Sede | Giudice Arb. sig. | Arbitri sig.ri | ||||||||||||||
gir. 1 – Sori (GE) | — | — | ||||||||||||||
gir. 2 – Recco (GE) | — | — | ||||||||||||||
gir. 3 – Brescia | — | — | ||||||||||||||
gir. 4 – Verona | — | — | ||||||||||||||
gir. 5 – S. Maria CV (CE) | — | — | ||||||||||||||
gir. 6 – Monterotondo (RM) | — | — | ||||||||||||||
gir. 7 – Napoli | — | — | ||||||||||||||
gir. 8 – Siracusa | — | — | ||||||||||||||
gir 1 – RN Sori, SC Quinto, US L. Locatelli, Como Nuoto gir 2 – Pro Recco N e PN, Bogliasco 1951, Aquatica Torino, Torino 81 gir 3 – Plebiscito Padova, Brescia WP, NC Monza, RN Savona gir 4 – PN Trieste, RN Verona, Onda Blu Dalmine, RN Arenzano gir 5 – CN Salerno, RN N. Salerno, Acquachiara ATI 2000, Astra Nuoto Roma gir 6 – Roma Vis Nova PN, SS Lazio Nuoto, RN Florentia, Aquademia gir 7 – CN Posillipo, CC Napoli, Circolo Villani S. Prisco, Alma Nuoto gir 8 – Ortigia Academy, Nuoto Catania, Telimar Palermo, WP Palermo |
||||||||||||||||
|