Campionato 2023-2024
Sede | Giudice Arb. sig. | Arbitri sig.ri | ||||||||||||||
gir. 1 – Torino | — | — | ||||||||||||||
gir. 2 – Genova/Camogli | — | — | ||||||||||||||
gir. 3 – Bergamo | — | — | ||||||||||||||
gir. 4 – Verona | — | — | ||||||||||||||
gir. 5 – Civitavecchia (RM) | — | — | ||||||||||||||
gir. 6 – Civitavecchia (RM) | — | — | ||||||||||||||
gir. 7 – S. Maria CV (CE) | — | — | ||||||||||||||
gir. 8 – Palermo | — | — | ||||||||||||||
gir 1 – Dynamic Sport, Can Milano, Nuoto 2000, Project Sport gir 2 – Aragno Rivarolesi, SG Andrea Doria, Crocera Stadium, RN Camogli gir 3 – Sporting Lodi, PN Bergamo, AN Brescia, PN Tolentino gir 4 – RN Trento, CSS Verona, Frosinone PN, RN Roma Vis Nova gir 5 – Roma 2020, Lib. Roma Eur PN, Blu Gallery, Swim Academy gir 6 – Aqvaroma, Swimming Club, Nuoto Uisp 2003, Pol. Coop Parma 1964 gir 7 – SC Salerno, San Mauro N., Sport Project Bari, AirO3 Conversano gir 8 – CUS Palermo, Italica Sport, Roma Waterpolo, CN Latina |
||||||||||||||||
|