Finali Giovanili Nazionali | ||||||||||||||||||||
Under 15 | ||||||||||||||||||||
Under 15 Maschile Spareggi: 1° centro (Acquachiara – Zero9 10-4) 1° sud (Lib. Vicenza N. – Sport C. Parma 14-3) 2° sud (Lavagna 90 – SP Management 12-2) |
||||||||||||||||||||
Maschile QF | G.A sig.ri: gir 1 Salino C., gir 2 Trovò V., gir 3 Vitiello R., gir 4 –, gir 5 Callini A., gir 6 Sgarra A., gir 7 Rotunno F., gir 8 Scollo S. | |||||||||||||||||||
Maschile SF | G.A sig.ri: gir 1 Salino Carlo, gir 2 Trovò Valter, gir 3 Maggio Mario, gir 4 Raffone Maurizio | |||||||||||||||||||
Maschile F.li – gironi | G.A. sig. Callini A. e Sgarra A. | |||||||||||||||||||
Maschile F.li – Finali | ||||||||||||||||||||
Premi Speciali | Classifica | |||||||||||||||||||
Francesco Condemi (Catania) miglior giocatore Presenti alla premiazione il campione olimpico col Settebello vincitore di tutto Alessandro Bovo, il tecnico federale Massimo Tafuro, l'assistente tecnico Roberto Brancaccio, il dirigente Gianfraco De Ferrari. |
|
|||||||||||||||||||
Under 15 Femminile | ||||||||||||||||||||
Femminile SF | G.A. sig.ri: gir 1 Salino C., gir 2 –, gir 3 Tenenti G., gir 4 Scollo S. | |||||||||||||||||||
Femminile F.li – gironi | G.A. sig Zappatore Patrizia | |||||||||||||||||||
Femminile F.li – Finali | ||||||||||||||||||||
Premi Speciali | Classifica | |||||||||||||||||||
Dafne Bettini (Bogliasco Bene) miglior giocatrice Sono intervenuti alla cerimonia di premiazione: Nello Russo Consigliere Federale, Gianfranco De Ferrari Dirigente Federale, Paolo Zizza Tecnico Federale, Marco Manzetti preparatore portieri Setterosa, Martina Miceli olimpionica azzurra, Arnaldo Deserti campione mondiale |
|
|||||||||||||||||||
Under 17 | ||||||||||||||||||||
Under 17/A Maschile | ||||||||||||||||||||
Maschile "A" SF | G.A. sig.ri; gir 1 Taormina G., gir 2 Barone D., gir 3 Trovò V., gir 4 Salino C. | |||||||||||||||||||
Maschile "A" F.li – gironi | G.A. sig. Tedeschi G. | |||||||||||||||||||
Maschile "A" F.li – Finali | ||||||||||||||||||||
Premi Speciali | Classifica | |||||||||||||||||||
Alessio Pellerano (Bogliasco Bene) miglior marcatore con 16 reti Sono interventi all'atto della premiazione il presidente onorario Lorenzo Ravina, il dirigente Gianfranco De Ferrari, il tecnico federale Nando Pesci e il presidente della SC Quinto Giorgio Giorgi. |
|
|||||||||||||||||||
Under 17/B Maschile Spareggi: 1° Centro (Promogest Cagliari-Latina PN 5-6) 2° Centro (Club Aq. Pescara-Acquachiara 5-14) 1° Sud (Etna Waterpolo-Cosenza Nuoto 7-9 dtr 6-6) |
||||||||||||||||||||
Maschile "B" SF | G.A. sig.ri: gir 1 Tedeschi G., gir 2 Tenenti G., gir 3 Rotunno F., gir 4 Marchisello C. | |||||||||||||||||||
Maschile "B" F.li – gironi | G.A. sig. De Chiara M. | |||||||||||||||||||
Maschile "B" F.li – Finali | ||||||||||||||||||||
Premi Speciali | Classifica | |||||||||||||||||||
Francesco Lucci (Anzio) miglior giocatore Hanno premiato il dirigente FIN Gianfranco De Ferrari, il presidente del comitato regionale FIN Puglia Nicola Pantaleo e il direttore del Centro Italia Nuoto Massimo De Leonardis. |
|
|||||||||||||||||||
Under 17 Femminile | ||||||||||||||||||||
Femminile SF | G.A. sig.ri: gir 1 —, gir 2 –, gir 3 –, gir 4 — | |||||||||||||||||||
Femminile F.li – gironi | G.A. sig. Ingannamorte M. | |||||||||||||||||||
Femminile F.li – Finale | ||||||||||||||||||||
Premi Speciali | Classifica | |||||||||||||||||||
Sofia Giustini (Rapallo Pallanuoto) miglior marcatrice con 24 reti Martina Giannoni (Varese Olona Nuoto) miglior portiere Dafne Bettini (Bogliasco Bene) miglior giocatrice. Hanno premiato: l'assessore allo Sport del Comune di Trieste Giorgio Rossi, il direttore del Centro Federale Franco Del Campo, il presidente FIN Friuli Venezia Giulia Sergio Pasquali, il dirigente federale Gianfranco De Ferrari, l'assistente tecnico delle giovanili femminili Giacomo Grassi, il dirigente della Pallanuoto Trieste Alessandro Maizan e il direttore sportivo della Pallanuoto Trieste Andrea Brazzatti. |
|
|||||||||||||||||||
Under 19/20 | ||||||||||||||||||||
Under 20/A Maschile | ||||||||||||||||||||
Maschile QF | G.A. sig.ri: gir 1 Salino C., gir 2 Riccitelli S., gir 3 De Chiara M., gir 4 Del Bosco G. | |||||||||||||||||||
Maschile SF | G.A. sig.ri: gir 1 Tedeschi G., gir 2 Taormina G. | |||||||||||||||||||
Maschile F.li | G.A. sig. Trovò V. | |||||||||||||||||||
Premi Speciali | Classifica | |||||||||||||||||||
Luca Silvestri (CN Posillipo) miglior marcatore con 5 reti Sono intervenuti alla premiazione il dirigente federale Giancarlo De Ferrari, i tecnici federali Nando Pesci, Paolo Zizza, Cosimino Di Cecca e Roberto Brancaccio |
|
|||||||||||||||||||
Under 20/B Maschile Promogest (rinuncia) |
||||||||||||||||||||
Maschile QF | G.A. sig.ri: gir 1 Trovò V., gir 2 –, gir 3 Ferri A., gir 4 Sgarra A. | |||||||||||||||||||
Maschile SF | G.A. sig.ri: gir 1 Trovò V., gir 2 Tenenti G. | |||||||||||||||||||
Maschile F.li | G.A. sig. Ferri A. | |||||||||||||||||||
Premi Speciali | Classifica | |||||||||||||||||||
Antonio Tononi (Brescia WP) miglior marcatore con 7 reti Francesco Massenza Milani (Brescia WP) miglior portiere Andrea Fortunato (RN N. Salerno) miglior giocatore |
|
|||||||||||||||||||
Under 19 Femminile Spareggi: 1a Nord (RN Imperia 57 – Plebiscito Padova 5-11) |
||||||||||||||||||||
Femminile SF | G.A. sig.ri: gir 1 Costa E., gir 2 –, gir 3 Ferri A., gir 4 De Chiara M. | |||||||||||||||||||
Femminile F.li – gironi | G.A. sig. Costa E. | |||||||||||||||||||
Femminile F.li – Finali | ||||||||||||||||||||
Premi Speciali | Classifica | |||||||||||||||||||
Caterina Banchelli (RN Florentia) miglior portiere Sono intervenuti alla cerimonia di premiazione il presidente onorario FIN Lorenzo Ravina, il vicepresidente FIN Teresa Frassinetti, il dirigente FIN Gianfranco De Ferrari, la campionessa olimpica Martina Miceli, il tecnico della Plebiscito Padova Stefano Posterivo, il vice sindaco di Rapallo Pier Giorgio Brigati, il consigliere della regione Liguria Alessandro Puggioni e in rappresentanza del Panathlon ed ex sindaco di Rapallo Giorgio Costa. |
|