Campionati 2023-2024
Sede | Giudice Arb. sig. | Arbitri sig.ri | ||
Cen. Fed. di Ostia, Roma | Saeli Dante e Centineo Gianluca | Albide S., Campi F., Candela S., Cuna L., De Lillo L., De Pasquale F., Genovese M., Merola G., Panchieri L., Precisano L., Tully D. | ||
gir 1 – CC Ortigia 1928, Rapallo Nuoto, RN Verona, Roma Nuoto, Sport Project Bari, Vela N. Ancona | ||||
gir 2 – Club Aq. Pescara, Onda Blu Dalmine, RN Cagliari, RN Florentia, SC Quinto, Swim Academy | ||||
gir 3 – Roma Vis Nova PN, AN Brescia, Bolzano Nuoto, CN Posillipo, RN Bologna, Torino 81 | ||||
gir 4 – Bogliasco 1951, Cosenza PN, Ekipe Orizzonte, TM PN Moie, Nuoto 2000 Latina, PN Trieste | ||||
CLASSIFICA FINALE | ||||
1° | Ekipe Orizzonte | |||
2° | Roma Nuoto | |||
3° | CN Posillipo | |||
4° | CC Ortigia 1928 | |||
5° | Bogliasco 1951 | |||
6° | Onda Blu Dalmine | |||
7° | Swim Academy | |||
8° | RN Bologna | |||
9° | Roma Vis Nova PN | |||
10° | Rapallo Nuoto | |||
11° | PN Trieste | |||
12° | SC Quinto | |||
13° | Nuoto 2000 Latina | |||
14° | RN Florentia | |||
15° | Torino 81 | |||
16° | Vela N. Ancona | |||
17° | RN Verona | |||
18° | TM PN Moie | |||
19° | Cosenza PN | |||
20° | Club Aq. Pescara | |||
21° | AN Brescia | |||
22° | RN Cagliari | |||
23° | Bolzano Nuoto | |||
24° | Sport Project Bari | |||
1a edizione del Waterpolo ARENA Festival – categoria Esordienti mista maschile e femminile ovvero nati 2012 e seguenti 24 Società partecipanti in rappresentanza di 16 Regioni Oltre 350 partecipanti tra atleti, tecnici e dirigenti 4 giorni di manifestazione per un totale di 104 partite Oltre 1700 gol realizzatiSono intervenuti per le premiazioni: Fabio Conti Dirigente della Federazione Italiana Nuoto Alessandro Campagna Commissario Tecnico della nazionale maschile Piero Ivaldi Assistente Tecnico delle nazionali giovanili maschili |
||||
Per le foto si ringrazia Stefano Geronzi (FIN) |
||||