Campionati 2023-2024
Sede | Giudice Arb. sig. | Arbitri sig.ri | ||
Centro Federale di Ostia, Roma | Pascucci Antonio e Rotunno Filippo | Cantatore M., Carrer S., Cirillo F., Farina D., Giacchini M., Giannola A., Iacovelli L., Iannuzzi S., Musio A., Paoletti A., Ponchi M., Schettino M., Tamigi A., Valdettaro M., Vezil M., Zappulla A., Zollo L. | ||
gir 1 – Acquachiara ATI 2000, Astra Nuoto Roma, Bolzano Nuoto, PN Trieste | CLASSIFICA FINALE | |||
gir 2 – CSS Verona, Ortigia Academy, SG Sport Arese, Vela N. Ancona | 1° | Astra Nuoto Roma | ||
gir 3 – CN Posillipo, Rangers PN Vicenza, RN Cagliari, RN Florentia | 2° | Nuoto Catania | ||
gir 4 – Cosenza PN, Lib. Roma Eur PN, Pescara N e PN, SC Quinto | 3° | CN Posillipo | ||
gir 5 – Basilicata Nuoto 2000, Chiavari Nuoto, Sporting Lodi, SS Lazio Nuoto | 4° | — | ||
gir 6 – Plebiscito Padova, PN Salerno, Pol. Coop Parma 1964, Torino 81 | 5° | — | ||
gir 7 – AN Brescia, Mediterraneo Sport, Nuoto Catania, RN Bologna | 6° | — | ||
gir 8 – Azzurra N. Prato, Lib. RN Perugia, RN Sori, Roma Vis Nova PN | 7° | — | ||
8° | — | |||
9° | — | |||
10° | — | |||
11° | — | |||
12° | — | |||
13° | — | |||
14° | — | |||
15° | — | |||
16° | — | |||
17° | — | |||
18° | — | |||
19° | — | |||
20° | — | |||
21° | — | |||
22° | — | |||
23° | — | |||
24° | — | |||
25° | — | |||
26° | — | |||
27° | — | |||
28° | — | |||
29° | — | |||
30° | — | |||
31° | — | |||
32° | — | |||
Per le foto si ringrazia Stefano Geronzi (FIN) |
||||