In piedi: Lazzarini, Di Nicola, Moriconi, Razzino, Nicotera (Cap), Teson, De Santo, Insogna (coach), Murru
Accosciati: Scottà, D'Amelio, Paradiso, Meneguzzi, Marino C., Monterisi
Can Master Metanopoli ha vinto lo scudetto Master 30+ maschile
Si tratta del Gruppo che storicamente ha giocato sotto l'egida della Canottieri Milano e che, da quest'anno, orfana del Circolo sul naviglio Grande è stato ospitato dalla società di San Donato Milanese
Dopo un soddisfacente campionato di qualificazione in Lombardia, l'ampiezza del Gruppo (che conta anche le categorie 40+ e 50+) e alcuni rinforzi frutto di vecchie amicizie han permesso di strutturare una squadra esperta e compatta
Il sorteggio ha portato ad un girone "A" a 3 squadre:
AN Brescia – Campione d'Italia in carica
Can Master Metanopoli
Europa Sporting Roma
ed un girone "B" a 4 squadre:
RN Camogli
Pallanuoto Milano
Como Nuoto
Zero 9 Roma
La Can Master Metanopoli ha sconfitto, nella partita di esordio, l'AN Brescia per 10-5 dopo una partita nervosa, non particolarmente veloce ma tecnicamente interessante
Nella seconda partita del girone, con un rocambolesco 8-8 contro l'Europa Sporting Roma ha opzionato la semifinale
L'incrocio con l'altro girone porta allo scontro con la RN Camogli che si traduce in una partita bella e intensa per 2 tempi e mezzo. Poi, complice probabilmente anche la partita in meno per il girone a tre, la Can Master Metanopoli allunga fino al definitivo 13-9 finale
Domenica alle 13:30, sotto la pioggia, la finale è nuovamente contro l'Europa Sporting che, dopo aver escluso con un altro pareggio l'AN Brescia dalle prime 4, ha sconfitto la Pallanuoto Milano nell'altra semifinale
La partita finisce 8-5 per la Can Master Metanopoli che con maggiore tranquillità ed esperienza riesce a gestire la tensione non perdendo mai il controllo della partita.
Alessandro Nicotera
RICCIONE 21/24 LUGLIO 2016
ORA | CAT. | FASE | SQUADRE | RIS. | |
09:00 | 40+ M | SF | DINAMICA VINTAGE TO | RN.CAMOGLI | 9-4 |
09:00 | 40+ M | SF | C.N. POSILLIPO | EUROPA SPORTING RM | 8-3 |
09:00 | 60+M | SF | NUOTO 2000 | RN. BOGLIASCO | 10-4 |
10:00 | 40+ M | 9°/10° | SAN DONATO METANOPOLI | CLUB AQUATICO PESCARA | 7-5 |
10:00 | 40+ M | 7°/8 | AQUADEMIA SINCRO PA | PALL. MILANO | 12-5 |
10:00 | 50+M | 5°/6 | SAN DONATO METANOPOLI | NUOTO CATANIA | 7-6 |
11:00 | 30+M | 5°/6°/7° | COMO N. | A.N. BRESCIA | 7-14 |
11:00 | 30+F | ASD ARGENTARIO N.(40+) | ATLANTIDE ELMAS | 6-5 | |
12:30 | 50+M | 3°/4° | NUOTO 2000 | EUROPA SPORTING RM | 3-7 |
12:30 | 40+ M | 5°/6° | GOLFO PARADISO | DREAM TEAM SALERNO | 15-14 (dtr) |
13:30 | 30+M | 1°/2° | SAN DONATO METANOPOLI | EUROPA SPORTING RM | 8-5 |
13:30 | 30+M | 3°/4° | RN. CAMOGLI | PALL. MILANO | 10-7 |
13:30 | 60+ M | 1°/2° | EUROPA SPORTING RM | NUOTO 2000 | 1-7 |
14:30 | 40+ M | 3°/4° | RN.CAMOGLI | EUROPA SPORTING RM | 6-7 |
14:30 | 40+ M | 1°/2° | DINAMICA VINTAGE TO | C.N. POSILLIPO | 3-7 |
14:30 | 50+M | 1°/2° | A.N. BRESCIA | GOLFO PARADISO | 5-3 (dtr) |
CLASSIFICA 30+ F | |
ATLANTIDE ELMAS | 1° |
DREAM TEAM SALERNO | 2° |
CLASSIFICA 40+ F | |
ASD ARGENTARIO N.(40+) | 1° |
CLASSIFICA 30+ M | |
SAN DONATO METANOPOLI MI | 1° |
EUROPA SPORTING RM | 2° |
RN. CAMOGLI | 3° |
PALL. MILANO | 4° |
A.N. BRESCIA | 5° |
COMO N. | 6° |
ZERO 9 | 7° |
CLASSIFICA 40+ M | |
C.N. POSILLIPO | 1° |
DINAMICA VINTAGE TO | 2° |
EUROPA SPORTING RM | 3° |
RN.CAMOGLI | 4° |
GOLFO PARADISO | 5° |
DREAM TEAM SALERNO | 6° |
AQUADEMIA SINCRO PA | 7° |
PALL. MILANO | 8° |
SAN DONATO METANOPOLI MI | 9° |
CLUB AQUATICO PESCARA | 10° |
CLASSIFICA 50+ M | |
A.N. BRESCIA | 1° |
GOLFO PARADISO | 2° |
EUROPA SPORTING RM | 3° |
NUOTO 2000 | 4° |
SAN DONATO METANOPOLI MI | 5° |
NUOTO CATANIA | 6° |
CLASSIFICA 60+ M | |
NUOTO 2000 | 1° |
EUROPA SPORTING RM | 2° |
RN. BOGLIASCO | 3° |
CLASSIFICHE MARCATORI | |
Struhacs J. (ATLANTIDE ELMAS) | 30+ F |
Kutuzova N. (ASD ARGENTARIO N.) | 40+ F |
Musetti F. (PALLANUOTO MILANO) | 30+ M |
Postiglione F. (CN POSILLIPO) | 40+ M |
Armenise M. (SAN DONATO METANOPOLI) | 50+ M |
Muntean A. (NUOTO 2000) | 60+ M |
Ringraziamo Maurizio Moriconi (Europa Sporting RM) per le informazioni sui risultati