Finali Under 19 femminili, vince la Città di Cosenza Tubisider.
La squadra calabrese, che ha anche ben organizzato la performance nel bell’impianto di Cosenza, ha anche vinto tutte e 6 le gare, e risulta prima nella classifica complessiva, che, specie nelle prima posizioni rispecchia la classifica finale
PARTITE | RETI | |||||||
SQUADRA | Pt. | G | V | N | P | Fatte | Subite | Diff |
Cosenza PN | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 35 | 17 |
RN Bogliasco | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 54 | 42 | 12 |
Plebiscito Padova | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 57 | 49 | 8 |
Pescara N e PN | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 40 | 41 | -1 |
SIS Roma | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 44 | -7 |
Acquachiara | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 45 | 57 | -12 |
Rapallo PN | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
Como Nuoto | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 36 | 57 | -21 |
Cosenza PN risulta prima anche per differenza reti, anche se è solo 3a per reti segnate, dove primeggia la Plebiscito Padova. Acquachiara e Como Nuoto invece hanno le peggiori difese.
1a Fase | 2a Fase | Diff | |
Cosenza PN | 25 | 27 | 2 |
RN Bogliasco | 25 | 29 | 4 |
Plebiscito Padova | 29 | 28 | -1 |
Pescara N e PN | 18 | 22 | 4 |
SIS Roma | 12 | 25 | 13 |
Acquachiara | 20 | 25 | 5 |
Rapallo PN | 22 | 26 | 4 |
Como Nuoto | 23 | 13 | -10 |
174 | 195 |
369 le reti segnate, con prevalenza della seconda fase che ha visto realizzate 195 contro le 174 della fase a gironi(+21 il saldo), ed infatti tutte le squadre hanno migliorato a meno della Como Nuoto che ha decisamente peggiorato in questa speciale classifica. La Plebiscito Padova è stata la più costante.
La distribuzione delle reti per quarto indica che nella fase finale ad eliminazione diretta c’è un forte incremento delle segnature nell’ultimo quarto rispetto agli altri, in particolare rispetto al primo; il 38,5%
Nella fase a gironi lo scostamento è minimo, con leggera prevalenza del III quarto.
La Cosenza PN sembra vincere le gare sin dalle prime battute, infatti nella fase a gironi ha un netto calo nell’ultimo quarto, pur avendo vinto tutte le gare, così come nella fase ad eliminazione. Inversione di tendenza invece per la RN Bogliasco che ha valori discendenti nella 1° fase e crescenti nella seconda.
Marcatrici
Squadra | Atleta | Reti | Rig | SN | az.ne |
SIS Roma | Picozzi Domitilla | 18 | 4 | 3 | 11 |
RN Bogliasco | Millo Giulia | 17 | 4 | 3 | 10 |
Plebiscito Padova | Nencha Carlotta | 16 | 4 | 2 | 10 |
Pescara N e PN | Ranalli Chiara | 15 | 3 | 0 | 12 |
Rapallo PN | Avegno Silvia | 14 | 0 | 3 | 11 |
Plebiscito Padova | Casson Alessia | 14 | 0 | 3 | 11 |
Como Nuoto | Fisco Maddalena | 14 | 8 | 2 | 4 |
Pescara N e PN | Di Claudio Luna | 13 | 0 | 3 | 10 |
Rapallo PN | Ioannou Carolina | 12 | 3 | 4 | 5 |
Plebiscito Padova | Vidonis Priscilla | 12 | 0 | 5 | 7 |
RN Bogliasco | Cocchiere Agnese | 10 | 0 | 0 | 10 |
Acquachiara | Monaco M. Giovanna | 10 | 0 | 8 | 2 |
Cosenza PN | Motta Roberta | 10 | 0 | 4 | 6 |
RN Bogliasco | Trucco Francesca | 10 | 3 | 2 | 5 |
Cosenza PN | Citino Giusy | 9 | 0 | 1 | 8 |
RN Bogliasco | Rogondino Rosa | 9 | 1 | 1 | 7 |
Cosenza PN | De Cuia Veronica | 8 | 0 | 1 | 7 |
Acquachiara | Foresta Chiara | 8 | 4 | 1 | 3 |
Cosenza PN | Garritano Benedetta | 8 | 2 | 0 | 6 |
Cosenza PN | Marani Alessia | 8 | 0 | 2 | 6 |
Plebiscito Padova | Dall'Armi Elena | 7 | 0 | 1 | 6 |
Acquachiara | De Magistris Anna | 7 | 0 | 3 | 4 |
Plebiscito Padova | Gottardo Martina | 7 | 0 | 1 | 6 |
Acquachiara | Mazzola Martina | 7 | 5 | 0 | 2 |
SIS Roma | D'Auria Fiamma | 6 | 0 | 3 | 3 |
Acquachiara | Esposito Adele | 9 | 0 | 2 | 7 |
Como Nuoto | Giraldo Alice © | 6 | 0 | 3 | 3 |
Rapallo PN | Sgro' Camilla | 6 | 0 | 3 | 3 |
Como Nuoto | Repetto Anna | 5 | 0 | 1 | 4 |
Rapallo PN | Zanetta Nicole | 5 | 0 | 1 | 4 |
Rapallo PN | Antonucci Martina | 4 | 0 | 0 | 4 |
RN Bogliasco | Calvauna Francesca | 4 | 0 | 3 | 1 |
Pescara N e PN | Colletta Francesca | 4 | 0 | 3 | 1 |
Pescara N e PN | Di Marco Scilla | 4 | 0 | 0 | 4 |
Rapallo PN | Lamarino Miriam | 4 | 0 | 2 | 2 |
Cosenza PN | Presta Claudia | 4 | 0 | 0 | 4 |
Como Nuoto | Romano' Emma | 4 | 0 | 3 | 1 |
Como Nuoto | Brianzi Elena | 3 | 0 | 0 | 3 |
SIS Roma | Cellucci Alessia | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pescara N e PN | De Vincetiis Federica | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cosenza PN | Greco Francesca | 3 | 0 | 0 | 3 |
RN Bogliasco | Gualdi Greta | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cosenza PN | Diacovo Jone | 2 | 0 | 1 | 1 |
Acquachiara | Iavarone Anna | 2 | 0 | 0 | 2 |
Acquachiara | Nebbioso Sabrina | 2 | 0 | 0 | 2 |
SIS Roma | Perazzetti Giorgia | 2 | 0 | 0 | 2 |
SIS Roma | Salvatori Noemi | 2 | 0 | 1 | 1 |
SIS Roma | Stefanelli Enrica | 2 | 0 | 0 | 2 |
Como Nuoto | Tosi Clara | 2 | 0 | 0 | 2 |
Como Nuoto | Tosi Virginia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rapallo PN | Antonini Alessia | 1 | 0 | 1 | 0 |
SIS Roma | Di Biagio Alessandra | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rapallo PN | Fiore Giulia | 1 | 0 | 1 | 0 |
RN Bogliasco | Franci Viola | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pescara N e PN | Invernizi Noemi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Plebiscito Padova | Mazzolin Giada | 1 | 0 | 0 | 1 |
SIS Roma | Nardini Cecilia | 1 | 0 | 0 | 1 |
SIS Roma | Stefanelli Silvia | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rapallo PN | Tignonsini Federica | 1 | 0 | 1 | 0 |
SIS Roma | Tori Chiara | 1 | 1 | 0 | 0 |
Squadra | Atlete a segno |
Cosenza PN | 8 |
RN Bogliasco | 7 |
Plebiscito Padova | 6 |
Pescara N e PN | 6 |
SIS Roma | 10 |
Acquachiara | 7 |
Rapallo PN | 9 |
Como Nuoto | 7 |
Delle 365 reti messe a segno 244 (66,1%) sono state realizzate su azione, 42 (11,4%) su rigore e 83 (22,5%) in superiorità, da 60 atlete.
È proprio la SIS Roma della capocannoniera Picozzi quella che iscrive il maggior numero di atlete fra le marcatrici, ben 10 delle 13 utilizzate, seguita da Rapallo PN e Cosenza PN. Mentre Plebiscito Padova e Pescara N e PN vanno a segno con sole 6 atlete.
Per le marcature su rigore si mette in evidenza Maddalena Fisco, della Como Nuoto, che ne realizza ben 8 sulle 14 reti da lei segnate, mentre in superiorità primeggia Monaco Maria Giovanna, dell’Acquachiara, che ne realizza ben 8 sulle 10 reti da lei segnate.
Sanzioni
Sono stati fischiati 354 falli gravi, un solo 21.13, ed in panchina ci sono state solo 2 espulsione, a carico dei dirigenti di Pescara N e PN e Rapallo PN. Sono stati 171 i falli gravi fischiati nella fase a gironi e 183 nella fase finale.
Contro | A favore | Differenza | |||||||
ET | TR | Tot | ET | TR | Tot | ET | TR | Tot | |
Cosenza PN | 38 | 9 | 47 | 33 | 2 | 35 | 5 | 7 | -12 |
RN Bogliasco | 28 | 4 | 32 | 32 | 8 | 40 | -4 | -4 | 8 |
Plebiscito Padova | 45 | 5 | 50 | 42 | 5 | 47 | 3 | 0 | -3 |
Pescara N e PN | 51 | 5 | 56 | 31 | 4 | 35 | 20 | 1 | -21 |
SIS Roma | 34 | 11 | 45 | 36 | 7 | 43 | -2 | 4 | -2 |
Acquachiara | 38 | 5 | 43 | 43 | 11 | 54 | -5 | -6 | 11 |
Rapallo PN | 30 | 4 | 34 | 49 | 4 | 53 | -19 | 0 | 19 |
Como Nuoto | 41 | 6 | 47 | 39 | 8 | 47 | 2 | -2 | 0 |
305 | 49 | 354 | 305 | 49 | 354 |
È il Pescara N e PN la squadra col maggior saldo negativo nel computo dei falli gravi a favore e contro, ed il Rapallo PN quella col maggior saldo positivo.
Arbitri
ET | TR | Totale | Gare | Media | |
Luciani Mauro | 76 | 9 | 85 | 5 | 17,0 |
Bensaia Paolo | 72 | 10 | 82 | 5 | 16,4 |
Balzan Peter | 5 | 7 | 61 | 4 | 15,3 |
Del Bosco Giovanni | 50 | 14 | 64 | 5 | 12,8 |
D'Antoni Riccardo | 53 | 9 | 62 | 5 | 12,4 |
È Mauro Luciani da Fermo che ha dovuto maggiormente usare il fischietto, 17 falli gravi di media nelle 5 gare arbitrate, dall’altro estremo Riccardo D'Antoni da Siracusa, che ha arbitrato la finalissima, con 12,4. E proprio la finalissima è una delle gare con il minor numero di falli gravi, solo 8, il minimo è stato 7, il massimo 22, la media 14,75.